
Laboratoires Mixtes Internationaux
Sigle | Intitulé | Type de structure | Pays | Début | Fin | Implication |
---|---|---|---|---|---|---|
MINERWA | Pour une Activité Minière Responsable en Afrique de l’Ouest | LMI IRD/DISCO | France, Côte d’Ivoire | 2019 | 2023 | Porteur (D. Baratoux) |
DYCOFAC | Dynamique des écosystèmes continentaux d’Afrique Centrale en contexte de changements globaux | LMI IRD/DISCO | France, Cameroun, Gabon | 2018 | 2022 | Porteur (J.J. Braun) |
COPEDIM | Pédiment et cuivre | LMI IRD/DISCO | France, Chili, Pérou | 2012 | 2023 | Porteur (S. Brichau) |
REZOC | Centre d’étude des Ressources en Eau et de la Zone Critique | LMI IRD/DISCO | France, Bénin, Mali, Niger | 2019 | 2023 | Associé |
ECLAIRS 2 | Études intégrées du Climat et de l’océan en Afrique de l’ouest et Réponses aux changements climatiques au Sénégal | LMI IRD/OCEANS | France, Sénégal | 2018 | 2022 | Associé |
TAPIOCA | Tropical Atlantic Interdisciplinary laboratory on physical, biogeochemical, ecological and human dynamics | LMI IRD/OCEANS | France, Brésil | 2018 | 2022 | Associé |
Réseaux de recherche internationaux
Sigle | Intitulé | Type de structure | Pays | Début | Fin | Implication |
---|---|---|---|---|---|---|
RAINSMORE | Raincell et Autres INnovations, Satellites et Mesure Opportunistes issues des Réseaux de télécommunication, pour Estimation et spatialisation des précipitations | IRN IRD/DISCO | France, Côte d’Ivoire, Cameroun, Niger, Bolivie, Uruguay, Brésil | 2022 | 2025 | Porteur (M. Gosset) |
FALCOL | French-Australian Research Network on the study of the Continental Lithosphere | IRN CNRS | France, Australie | 2021 | 2025 | Porteur (O. Vanderhaeghe) |
LithoSud | Lithosphère Sud | IRN IRD/DISCO | France, Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire | 2019 | 2022 | Porteur (J. Ganne) |
ANDES | Étude de la subduction andine et des aléas associés | IRN IRD/DISCO | France, Équateur, Pérou, Chili, Colombie, Argentine, Bolivie | 2019 | 2022 | Porteur (S. Bonvalot) |
Projets de Recherche Internationaux
Sigle | Intitulé | Type de structure | Pays | Début | Fin | Implication |
---|---|---|---|---|---|---|
CEFIRSE | Cellule franco-indienne de Recherche en Sciences de l’eau | IRP CNRS | France, Inde | 2019 | 2024 | Porteur (J. Riotte) |
G2E | From Geodynamics to Extreme Events | IRP CNRS | France, Taiwan | 2021 | Porteur (F. Mouthereau) |
Programmes structurants interdisciplinaires et partenariaux
Sigle | Intitulé | Type de structure | Pays | Début | Fin | Implication |
---|---|---|---|---|---|---|
Climat | Changement climatique | CoSav IRD | France, Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud et Centrale, Asie du Sud-Est | 2021 | en cours | Participante (M. Gosset) |
GéoD | Géoressources et durabilité | CoSav IRD | France, Union Africaine, Inde et Sud-Est asiatique, Amérique du Sud, Amérique Centrale | 2021 | en cours | Conseillère scientifique (L. Maurice) |